Mini-Farbbildschirm MIFI 4G 3G Sim WIFI Support Global Band Router
Produktbeschreibung vonMini-Farbbildschirm MIFI
Anwendbar für Europa, Afrika, Asien, alle Länder und Regionen wie Russland, Israel, Südkorea, Saudi-Arabien, Spanien, Brasilien, Österreich, Ukraine, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen, Neuseeland, Tschechische Republik, Australien, Niederlande, Nigeria, Schweiz, Kasachstan, Polen, Ghana usw.
Hauptmerkmale vonMini-Farbbildschirm MIFI
Mini-Farbbildschirm MIFI LS93
| Kommunikation System (LTE-WAN) |
Chipsatz | ZX297520V3T+128Noch Flash+230 | |||||
| Frequenz Bänder |
FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 | E: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20;TDD-LTE B38/B40/B41;WCDMA B1/B5/B8; A: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B28/B66;WCDMA B2/B5; B: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B28;TDD-LTE B38/B40/B41;WCDMA B1/B5/B8; |
||||
| TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 | ||||||
| UMTS | B1/B8 | ||||||
| GSM | / | ||||||
| Bandbreite | LTE-Band | 1,4/3/5/10/15/20 MHz, entsprechen 3GPP | |||||
| Modulation | Downlink | QPSK/16-QAM/64-QAM, entsprechen 3GPP | |||||
| Aufwärtsverbindung | QPSK/16-QAM, entsprechen 3GPP | ||||||
| LTE-Antenne | Intern extern | Primär und Diversity 2*2 MIMO | |||||
| HF-Leistung Eben |
LTE-FDD | Leistungsklasse 3 (23 dBm + 2,7/-3,7 dB) | |||||
| UMTS | Leistungsklasse 3 (24 dBm +1,7/-3,7 dB) | ||||||
| Datenrate | 4G | 3GPP R9 Cat.4, Downlink/Uplink bis zu 150 Mbit/s/50 Mbit/s | |||||
| 3G | 3GPP R7 Downlink/Uplink bis zu 21 Mbit/s/5,76 Mbit/s | ||||||
| 2G | / | ||||||
| WLAN | W-lan | Chipsatz | SV6158 | ||||
| Frequenz | 2,4 GHz | ||||||
| Protokoll | 802.11b/g/n, 20 MHz/40 MHz | ||||||
| Kanal | Automatisch oder Kanalauswahl von Kanal 1 bis Kanal 13 | ||||||
| Antenne | 1x1, Intern | ||||||
| Verbindungsverfügbarkeit | bis zu 8 Access Points unterstützen | ||||||
| Datenrate | 802.11b | Bis zu 11 Mbit/s | |||||
| 802.11g | Bis zu 54 Mbit/s | ||||||
| 802.11n | Bis zu 150 Mbit/s | ||||||
| Merkmale | Schnittstellen | ESIM | EUICC*3 | ||||
| USIM | Micro-SIM (3FF)*1 | ||||||
| USB-Typ | Micro-USB*1 | ||||||
| T Flash-Karte | Unterstützung | ||||||
| Batterie | 2100 mAh | ||||||
| LED | WLAN/WPS | Wi-Fi-Statusanzeige | |||||
| SMS | SMS-Status anzeigen | ||||||
| Netzwerk | Netzwerkstatus anzeigen | ||||||
| Batterie | Batteriestatusanzeige (Ladezustand, niedrige Leistung, Batteriestatus) | ||||||
| Tasten | Kraftschlüssel | Netzschalter, *1 | |||||
| WPS/WIFI-Taste | WPS oder WLAN aktivieren/deaktivieren | ||||||
| Reset-Taste (Loch) | Werkseinstellungen wiederherstellen *1 | ||||||
| WebUI | System | Verbindungsstatus | |||||
| Statistiken | |||||||
| Netzwerkeinstellungen | |||||||
| Verbundene Geräte | |||||||
| Sprache | Chinesisch/Englisch/Español/Português | anpassbar | |||||
| Handy, Mobiltelefon Service |
SMS-Verwaltung | ||||||
| Automatischer APN-Abgleich gemäß USIM/APN-Management | |||||||
| Sicherheitsmanagement | |||||||
| Automatische Datenverbindung | |||||||
| PIN/PUK-Verwaltung | |||||||
| Auswahl des Netzwerkmodus (3G/4G/Auto) | |||||||
| Verkehrsstatistik | |||||||
| Router | SSID-Verwaltung | ||||||
| OPEN, WPA(AES)-PSK/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK-Verschlüsselungen | |||||||
| Router-Verwaltung | |||||||
| WLAN-Verwaltung (Energiesparmodus) | |||||||
| APN-Verwaltung | |||||||
| IPv4/v6 | |||||||
| DHCP-Server, dynamische IP | |||||||
| UPnP, DMZ | |||||||
| Firewall | |||||||
| PORT-Filter/Port-Mapping/Port-Weiterleitung | |||||||
| Zugriffskontrolle, lokale Verwaltung | |||||||
| Betriebssystem | Fenster | 7/8/XP/10 | |||||
| MAC OS | 10/10+ | ||||||
| Android | 10/11 | ||||||
| Linux | Ubuntu 15.04+ | ||||||
| Browser | IE9+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera | ||||||
| FW-Upgrade | USB | Ja | |||||
| FOTA | Ja | ||||||
| Umfeld | Energieversorgung | Batterie | Das aktuelle Design unterstützt nur die Stromversorgung über Batterien, die Batterie hat eine Kapazität von 2100 mAh | ||||
| Arbeitstemperatur | -20 °C bis 45 °C | ||||||
| Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C | ||||||
| Zertifizierung | Zertifizierungen | nach Kundenwunsch anzuwenden | |||||
| Material | RoHS | ||||||
| Paket | MiFi-Gerät | 1 Stück | |||||
| USB-Kabel | 1 Stück | ||||||
| Schnellstart-Benutzerhandbuch | 1 Stück | ||||||
| Garantiekarte | 1 Stück |
|
|||||
Vorteil des Mini-Farbbildschirms MIFI
1. Ausgezeichnete Qualität und 1 Jahre Garantie
2. Wettbewerbsfähige Preise
3. Zertifizierung (FCC, CE, Rohs, GCF)
4. OEM/ODM angepasst
5. Großer Vorrat, schnelle Lieferung (1-3 Werktage)
6. Hervorragender geringer Stromverbrauch